17/8/2021
Durante este mês de agosto, a Havan está realizando a entrega dos recursos arrecadados com a campanha Troco Solidário neste primeiro semestre de 2021. Ao todo, foram quase R$ 5 milhões em doações, que serão destinados para 133 instituições sociais presentes nas cidades onde a varejista possui filiais. Entre as beneficiadas, está a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cascavel (PR). As duas megalojas da cidade arrecadaram R$128 mil, maior valor em contribuições de uma única cidade e, por isso, o dono da Havan, Luciano Hang, fez a entrega simbólica nesta terça-feira, 17.
Excepcionalmente nesta edição, uma parcela das entidades escolhidas para serem beneficiadas terá o prazo de arrecadação prorrogado até o fim do ano. A mudança se deu em razão das lojas terem seu funcionamento comprometido durante o período de arrecadação.
O dono da Havan, Luciano Hang, comemora o resultado e enfatiza o quanto os brasileiros são solidários, já que sem a adesão dos clientes Havan não seria possível o sucesso da iniciativa. “Ano após ano o Troco Solidário só cresce. Agradecemos a todos que acreditam na ação e fazem a sua contribuição. É uma clara demonstração de que toda a ajuda faz diferença. O Troco Solidário é um trabalho de quatro mãos, em que os colaboradores conscientizam os clientes sobre a importância da doação e os clientes, por sua vez, reconhecem o quanto o trabalho social destas entidades é importante. Ficamos muito felizes em fazer mais estas entregas”, afirma.
O Troco Solidário Havan é realizado há 11 anos e neste período já beneficiou mais de mil instituições espalhadas pelos país e arrecadou quase R$40 milhões. Para participar do Troco Solidário as instituições devem procurar uma das 163 megalojas Havan presentes em 19 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. A entidade passa por avaliação e é necessário que tenha CNPJ próprio, conta bancária em seu nome, estatuto social e idoneidade.
Veja o vídeo sobre o Troco Solidário Havan 2021: https://www.youtube.com/watch?v=s2H6eMBsOZM
Veja as entidades e os valores que serão repassados neste mês de agosto:
| CIDADE / ESTADO | VALOR | ENTIDADE |
| CASCAVEL – PR | R$ 128.000,00 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| CRICIUMA – SC | R$ 89.000,00 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPECIONAIS DE CRICIUMA |
| BLUMENAU – SC | R$ 87.000,00 | ASSOCIACAO RENAL VIDA |
| BELEM – PA | R$ 85.000,00 | ASSOCIACAO VOLUNTARIADO DE APOIO A ONCOLOGIA |
| FLORIANÓPOLIS – SC | R$ 85.000,00 | ASSOCIACAO COMUNITARIA AMIGOS DE JESUS |
| BALN. CAMBORIÚ – SC | R$ 82.000,00 | ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN |
| CHAPECO – SC | R$ 81.000,00 | FRATERNIDADE CRISTA DE PESSOAS COM DEFICIENCIA |
| JOINVILLE – SC | R$ 80.000,00 | ASSOCIACAO DAS CRIANCAS DO LAR ABDON BATISTA |
| CUIABA – MT | R$ 78.000,00 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO |
| LAGES – SC | R$ 74.000,00 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE LAR DO MENINO DEUS |
| LONDRINA – PR | R$ 71.000,00 | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA |
| ITAJAI – SC | R$ 65.000,00 | ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE DEF. FISICA DE ITAJAI E REGIAO |
| PALHOCA – SC | R$ 64.000,00 | CONSELHO COMUNITARIO ALTO ARIRIU |
| IJUI – RS | R$ 63.000,00 | ASSOCIACAO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI |
| PORTO VELHO – RO | R$ 63.000,00 | AMARO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE RONDONIA |
| FOZ DO IGUAÇU – PR | R$ 60.000,00 | COMUNIDADE DOS PEQUENOS TRABALHADORES |
| BAURU – SP | R$ 58.000,00 | ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E AMIGOS DOS POR DE AUTISTIMO |
| TOLEDO – PR | R$ 58.000,00 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| MARABA – PA | R$ 57.000,00 | LAR SAO VICENTE DE PAULO |
| SAO PE. DA ALDEIA – RJ | R$ 57.000,00 | CASA DE APOIO SEMENTES DO AMANHA |
| PATO BRANCO – PR | R$ 56.000,00 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE PREVENCAO DO CANCER |
| PARAUAPEBAS – PA | R$ 55.000,00 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARAUPEBAS |
| SINOP – MT | R$ 49.000,00 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SINOP |
| ANAPOLIS – GO | R$ 47.000,00 | INSTITUTO CRISTAO EVANGELICO DE GOIAS |
| UMUARAMA – PR | R$ 47.000,00 | ASSSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES VISUAIS |
| JARAGUA DO SUL – SC | R$ 47.000,00 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL |
| MARINGA – PR | R$ 47.000,00 | LAR DOS VELHINHOS |
| PRAIA GRANDE – SP | R$ 46.000,00 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRAIA GRANDE |
| CACOAL – RO | R$ 46.000,00 | INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL SEMENTES DE LUZ |
| ANANINDEUA – PA | R$ 44.000,00 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS |
| DOURADOS – MT | R$ 44.000,00 | ACAO FAMILIAR CRISTA |
| GUARAPUAVA – PR | R$ 44.000,00 | ASSOCIACAO DE APOIO AS FAMILIAS COM HANSENIASE |
| TUBARAO – SC | R$ 43.000,00 | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA |
| PETROLINA – PE | R$ 43.000,00 | HOSPITAL DOM TOMAS |
| COLOMBO – PR | R$ 42.000,00 | INSTITUTO BEIJA FLOR DE A SOCIAL |
| PARANAGUA – PR | R$ 41.000,00 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER |
| S J DOS PINHAIS – PR | R$ 41.000,00 | ASSOCIACAO SAO JOSE CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS |
| VARZEA GRANDE – MT | R$ 41.000,00 | LAR DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULA |
| RIO BRANCO – SC | R$ 40.000,00 | LAR VICENTINO |
| RONDONOPOLIS – MT | R$ 40.000,00 | ASSOCIACAO DOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE RONDONOPOLIS |
| SOROCABA – SP | R$ 40.000,00 | GRUPO DE PESQUISA E ASSISTENCIA AO CANCER INFANTIL |
| CURITIBA – PR | R$ 40.000,00 | INSTITUTO ATITUDE NA CABECA |
| SAO J. DOS CAMPOS – SP | R$ 38.000,00 | GESTO GRUPO DE ESTIMULO E SOLID AO TRATAMENTO ONCOLOGICO |
| VOLTA REDONDA – RJ | R$ 37.000,00 | CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |
| PONTA GROSSA – PR | R$ 36.000,00 | CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA DOS CAMPOS GERAIS |
| GUAIBA – RS | R$ 35.000,00 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUABA |
| ARAPONGAS – PR | R$ 35.000,00 | COMUNIDADE SERVOS DO IMACULADO CORACAO DA VIRGEM MARIA |
| PORTO BELO – SC | R$ 35.000,00 | ASSOCIACAO CASA IRMA DULCE |
| RIO VERDE – GO | R$ 35.000,00 | ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA ACADE |
| CAPAO DA CANOA – RS | R$ 35.000,00 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CAPAO DA CANOA |
| BARRA DO GARCAS – MT | R$ 34.000,00 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCPECIONAIS DE BARRA DOS GARCAS |
| CAXIAS DO SUL – RS | R$ 34.000,00 | CENTRO INTEGRADO DOS PORT DE DEFIC FIS DE CAXIAS DO SUL |
| SANTA CRUZ DO SUL – RS | R$ 33.000,00 | ASILO ASAN |
| ARAUCARIA – PR | R$ 32.000,00 | INSTITUTO SCHNORR |
| BRASILIA – DF | R$ 32.000,00 | VILLA SAMARITANA |
| PALMAS – TO | R$ 32.000,00 | ASSOCIACAO DE PAIS, AMIGOS E PROFISSIONAIS DOS AUTISTAS |
| CAMPO GRANDE – MS | R$ 32.000,00 | LEGIAO DA BOA VONTADE |
| PIRACICABA – SP | R$ 31.000,00 | ASSOCIACAO ILUMINA |
| INDAIAL – SC | R$ 30.000,00 | ASSOCIACAO RENAL VIDA |
| BARRA VELHA – SC | R$ 30.000,00 | ASSOCIACAO COZINHA COMUNITARIA IOLANDA BRUGNAGO |
| NAVEGANTES – SC | R$ 28.000,00 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES |
| SAO JOSE – SC | R$ 28.000,00 | ASSOCIACAO SOCIO ESPORTIVA NA LUTA |
| JOACABA – SC | R$ 27.000,00 | ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA AASAF |
| CAMPINAS – SP | R$ 27.000,00 | INSTITUTO PAULO FREIRE DE ACAO SOCIAL |
| ARARANGUA – SC | R$ 26.000,00 | LAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO |
| S J RIO PRETO – SP | R$ 25.000,00 | GRUPO DE ATENDIMENTO E PREVENCAO DO CANCER |
| LUCAS DO R. VERDE – MS | R$ 23.000,00 | ROTARY CLUB |
| PASSO FUNDO – RS | R$ 23.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL ARQUIDIOCESANA LEAO XIII |
| CAMPO MOURAO – PR | R$ 22.000,00 | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAMPO MOURAO |
| LIMEIRA – SP | R$ 22.000,00 | ASILO JOAO KUHL FILHO |
| LORENA – SP | R$ 22.000,00 | VILA VICENTINA SAGRADA FAMILIA |
| PARANAVAI – PR | R$ 22.000,00 | ASSOCIACAO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO NOROESTE PARANAENSE |
| ERECHIM – RS | R$ 21.000,00 | ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA |
| HORTOLANDIA – SP | R$ 21.000,00 | ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA FELIZ |
| SUMARE – SP | R$ 21.000,00 | APAE SUMARE |
| INDAIATUBA – SP | R$ 20.000,00 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCAO AO CANCER DE INDAIATUBA |
| BRUSQUE – SC | R$ 19.000,00 | ASSOCIACAO RENAL VIDA |
| VALPA. DE GOIAS – GO | R$ 18.000,00 | ONG SALVE A SI |
| RIO DO SUL – SC | R$ 13.000,00 | ASSOCIACAO RENAL VIDA |
| TRES LAGOAS – MS | R$ 13.000,00 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECONOMICO E AMBIENTAL |
| CATANDUVA – SP | R$ 12.000,00 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CATANDUVA |
| SAO FCO DO SUL – SC | R$ 9.000,00 | ASSOCIACAO SAO FRANCISCO FUTSAL |
